дэмаграфічны
Utseende
Belarusiska
[redigera]Adjektiv
[redigera]| Böjningar av дэмаграфі́чны | Maskulinum | Neutrum | Femininum | Plural |
|---|---|---|---|---|
| Nominativ | дэмаграфі́чны | дэмаграфі́чнае | дэмаграфі́чная | дэмаграфі́чныя |
| Genitiv | дэмаграфі́чнага | дэмаграфі́чнага | дэмаграфі́чнай | дэмаграфі́чных |
| Dativ | дэмаграфі́чнаму | дэмаграфі́чнаму | дэмаграфі́чнай | дэмаграфі́чным |
| Ackusativ | дэмаграфі́чны, дэмаграфі́чнага | дэмаграфі́чнае | дэмаграфі́чную | дэмаграфі́чныя, дэмаграфі́чных |
| Instrumentalis | дэмаграфі́чным | дэмаграфі́чным | дэмаграфі́чнай, дэмаграфі́чнаю | дэмаграфі́чнымі |
| Lokativ | дэмаграфі́чным | дэмаграфі́чным | дэмаграфі́чнай | дэмаграфі́чных |
дэмаграфі́чны
- demografisk
- Besläktade ord: дэмаграфія