Wiktionary:Antal uppslag per språk över tid

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antal uppslag per språk över tid[redigera]

Tillväxt 2009-2019
Tillväxt 2016-2019 (detalj)
Datum da de en eo es fi fr bottniska is it ja nl nn no pl pt ru sq sv --
2009-01-24 668 1 055 4 098 820 977 1 164 1 239 0 346 978 950 524 81 411 946 314 261 157 13 488 1 822
2009-05-03 961 1 098 4 493 828 1 023 1 253 1 324 0 546 1 000 1 002 594 106 474 963 328 294 165 15 076 1 873
2010-02-11 1 168 1 190 4 898 835 1 068 1 328 1 463 0 662 1 017 1 021 690 271 894 978 800 311 173 16 363 1 875
2010-07-19 1 289 1 707 7 305 874 1 209 1 399 1 980 0 1 487 1 051 1 044 767 404 1 200 1 231 830 325 186 21 427 2 935
2011-06-15 1 548 2 040 12 999 909 1 713 1 802 3 330 0 2 360 1 456 1 102 817 672 1 567 3 009 881 444 190 29 318 3 008
2011-11-28 1 707 3 783 13 746 917 1 858 2 309 3 728 0 2 759 1 474 1 108 849 814 1 741 3 487 899 451 192 30 810 3 028
2012-04-27 1 944 5 958 20 373 933 1 952 4 077 3 866 0 2 953 1 493 1 117 896 967 2 006 4 199 914 462 204 34 420 3034
2012-10-28 2 541 7 740 25 627 1 023 1 976 5 060 3 970 0 3 109 1 514 1 219 1 018 1 106 2 931 4 447 940 466 206 46 389 3 311
2013-04-12 2 668 12 439 25 789 1 036 ? 6 344 4 036 0 3 157 1 520 1 269 1 971 1 130 3 067 ? ? 1 816 217 47 566 3 326
2013-08-14 2 735 15 173 25 891 1 039 ? 6 775 4 060 0 3 164 1 524 1 363 1 988 1 137 3 085 ? ? 2 156 218 48 395 3 327
2014-04-22 2 888 19 802 26 300 1 050 2 064 7 357 4 189 0 3 795 1 558 2 243 2 010 1 190 3 221 4 577 988 4 876 320 55 594 3 330
2014-08-05 2 945 20 384 26 371 1 059 2 061 7 405 4 377 0 4 065 1 574 2 518 2 018 1 197 3 248 4 577 989 4 095 322 55 895 3 330
2015-03-22 3 311 32 482 26 974 1 113 2 215 8 158 4 580 0 4 106 1 625 2 793 2 068 1 311 3 426 4 629 1 040 4 529 596 57 178 3 353
2015-09-06 3 425 39 281 27 262 1 150 2 272 8 387 4 677 1 115 4 129 1 713 3 011 2 125 1 347 3 490 4 648 1 073 4 876 968 60 282 3 363
2017-07-01 3 849 67 361 30 971 1 314 2 733 8 925 6 198 4 612 4 700 2 260 4 268 4 163 1 524 3 868 5 128 1 271 5 467 1 365 68 793 3 914
2017-07-15 3 950 67 483 31 077 1 325 2 774 8 946 6 243 4 612 5 013 2 312 4 276 4 209 1 541 3 892 5 138 1 310 5 484 1 368 68 893 3 916
2017-08-29 4 094 67 742 31 293 1 424 2 937 9 081 6 394 4 614 5 073 2 517 4 292 4 367 1 667 3 995 5 264 1 428 5 705 1 699 69 379 3 935
2017-10-01 4 148 68 135 31 436 1 464 3 042 9 320 6 562 4 622 5 110 2 663 4 294 4 571 1 718 4 068 7 144 1 516 5 856 1 731 70 100 3 935
2017-11-01 4 189 68 295 31 535 2 086 3 075 9 509 6 762 4 622 5 118 2 865 4 294 4 714 1 756 4 112 7 201 1 547 5 928 1 734 70 548 3 936
2017-12-01 4 215 68 477 31 586 2 098 3 089 9 565 6 786 4 621 5 123 2 938 4 294 4 800 1 786 4 143 7 209 1 556 5 947 1 735 70 929 3 938
2018-01-01 4 236 68 562 31 617 2 112 3 205 9 680 6 909 4 621 5 153 3 015 4 299 4 928 1 828 4 163 7 213 1 570 6 001 1 772 71 289 3 938
2018-04-01 4 594 69 296 31 841 2 108 3 534 10 091 7 515 4 637 5 855 3 232 4 401 5 143 2 306 5 310 7 230 2 038 6 063 1 922 72 063 3 941
2018-07-01 5 271 69 936 31 910 2 134 3 594 10 142 8 367 4 637 6 532 3 323 4 406 5 177 2 396 5 485 7 240 2 077 6 383 2 219 72 603 3 943
2018-10-01 5 958 70 493 32 077 2 191 3 700 10 251 9 159 4 637 7 061 3 397 4 416 5 246 2 468 5 688 7 538 2 148 6 828 2 261 73 402 3 945
2019-01-01 6 612 70 851 32 262 2 247 4 035 10 389 9 712 4 637 7 614 3 482 4 449 5 336 2 643 6 014 7 550 2 190 7 044 2 294 74 178 3 965
2019-02-01 6 902 71 044 32 365 2 257 4 175 10 878 10 007 4 637 7 980 3 569 4 456 5 404 2 801 6 584 7 559 2 257 7 207 2 319 74 548 3 965
2019-03-01 7 129 71 175 32 527 2 261 4 388 10 955 10 103 4 637 8 063 3 640 4 480 5 435 2 883 6 822 7 563 2 326 7 322 2 384 74 906 3 992
2019-04-01 7 272 71 315 32 614 2 263 4 620 10 976 10 150 4 637 8 124 3 660 4 481 5 452 2 914 6 909 7 568 2 347 7 352 2 477 75 112 3 993
2019-05-01 7 324 71 428 32 702 2 267 5 149 11 012 10 208 4 637 8 143 3 681 4 481 5 471 2 970 6 991 7 574 2 381 7 373 2 489 75 334 3 993
2019-06-01 7 435 71 593 32 787 2 280 5 500 11 028 10 291 4 637 8 207 3 731 4 485 5 494 3 050 7 060 7 581 2 415 7 534 2 525 75 638 4 000
2019-07-01 7 580 71 782 32 894 2 283 5 756 11 036 10 377 4 637 8 266 3 756 4 488 5 505 3 097 7 122 7 583 2 449 7 690 2 532 75 975 4 001
2019-08-01 7 665 71 948 32 995 2 296 6 336 11 047 10 413 4 637 8 311 3 779 4 494 5 512 3 138 7 163 7 588 2 485 7 777 2 538 76 248 4 002
2019-09-01 8 357 72 071 33 091 2 300 6 795 11 061 10 602 4 637 8 509 3 840 4 495 5 553 3 181 7 239 7 593 2 537 7 829 2 546 76 495 4 004
2019-10-01 8 738 72 161 33 170 2 312 7 344 11 070 10 654 4 637 8 736 3 909 4 497 5 614 3 224 7 303 7 606 2 627 7 878 2 547 76 709 4 004
2019-11-01 9 087 72 276 33 297 2 320 7 840 11 091 10 687 4 637 9 047 4 075 4 502 5 766 3 291 7 394 7 611 2 810 8 039 2 546 77 010 4 005
2019-12-01 9 124 72 441 33 347 2 331 8 059 11 107 10 698 4 637 9 046 4 098 4 503 5 774 3 304 7 414 7 617 2 850 8 154 2 566 77 285 4 005
2020-01-01 9 148 72 580 33 408 2 341 8 329 11 127 10 719 4 637 9 052 4 125 4 514 5 795 3 321 7 453 7 632 2 907 8 187 2 568 77 658 4 008
2020-02-03 9 183 72 774 33 595 2 345 8 676 11 163 10 731 4 637 9 057 4 137 4 517 5 799 3 358 7 492 7 641 2 928 8 196 2 574 78 039 4 009
2020-03-02 9 210 72 901 33 644 2 345 8 881 11 171 10 735 4 637 9 059 4 147 4 518 5 802 3 383 7 519 7 643 2 947 8 284 2 575 78 278 4 011
2020-04-01 9 236 73 055 33 677 2 348 9 129 11 191 10 753 4 637 9 061 4 176 4 523 5 808 3 398 7 539 7 646 2 989 8 317 2 578 78 492 4 018
2020-05-01 9 245 73 195 33 707 2 349 9 198 11 202 10 760 4 637 9 061 4 187 4 524 5 813 3 409 7 558 7 667 3 008 8 334 2 580 78 661 4 020
2020-06-01 9 304 73 336 33 722 2 349 9 202 11 226 10 764 4 637 9 061 4 190 4 524 5 816 3 469 7 873 7 671 3 010 8 387 2 580 79 113 4 024
2020-07-06 9 320 73 521 33 738 2 350 9 223 11 266 10 769 4 637 9 062 4 196 4 529 5 819 3 488 8 097 7 672 3 013 8 417 2 580 79 370 4 026
2020-08-01 9 358 73 622 33 798 2 350 9 396 11 286 10 777 4 637 9 064 4 201 4 533 5 821 3 509 8 150 7 673 3 039 8 450 2 583 79 672 4 029
2020-09-07 9 424 73 758 33 858 2 353 9 716 11 303 10 790 4 637 9 068 4 217 4 536 5 828 3 543 8 182 7 674 3 077 8 476 2 586 80 310 4 033
2020-10-01 9 437 73 854 33 885 2 358 10 073 11 322 10 801 4 625 9 069 4 227 4 542 5 839 3 551 8 235 7 677 3 108 8 494 2 586 80 600 4 033
2020-11-02 9 455 73 982 33 945 2 361 10 475 11 344 10 924 4 625 9 072 4 236 4 547 5 848 3 561 8 258 7 678 3 160 8 506 2 588 81 008 4 036
2020-12-01 9 471 74 092 33 977 2 363 10 592 11 370 10 936 4 625 9 073 4 245 4 548 5 851 3 573 8 295 7 680 3 213 8 521 2 588 81 725 4 042
2021-01-01 9 482 74 236 34 040 2 366 10 729 11 399 10 970 4 626 9 074 4 250 4 552 5 852 3 580 8 308 7 681 3 217 8 523 2 588 82 624 4 055
2021-02-01 9 489 74 398 34 124 2 372 11 283 11 425 10 996 4 626 9 079 4 263 4 553 5 854 3 585 8 322 7 683 3 240 8 529 2 590 83 277 4 056
2021-03-01 9 545 74 573 34 179 2 375 11 720 11 452 11 010 4 626 9 083 4 279 4 553 5 859 3 598 8 488 7 686 3 269 8 536 2 591 83 603 4 059
2021-04-01 9 553 74 780 34 210 2 381 12 115 11 474 11 014 4 626 9 085 4 289 4 554 5 865 3 605 8 680 7 687 3 292 8 592 2 592 83 891 4 069
2021-05-03 9 575 74 990 34 254 2 383 12 334 11 491 11 230 4 626 9 085 4 297 4 557 5 869 3 621 8 721 7 689 3 306 8 797 2 593 84 537 4 083
2021-06-01 9 596 75 190 34 294 2 388 12 609 11 505 11 585 4 626 9 087 4 304 4 557 5 874 3 643 8 742 7 695 3 333 8 872 2 598 84 862 4 087
2021-07-01 9 614 75 261 34 316 2 394 12 732 11 513 11 589 4 629 9 068 4 293 4 557 5 846 3 652 8 745 7 696 3 346 8 903 2 602 85 155 4 087
2021-08-01 9 635 75 471 34 350 2 403 12 873 11 530 11 598 4 629 9 068 4 355 4 561 5 849 3 658 8 792 7 702 3 360 8 913 2 603 85 431 4 088
2021-09-01 9 648 75 598 34 402 2 419 13 045 11 539 11 605 4 629 9 076 4 352 4 562 5 846 3 667 8 983 7 708 3 381 8 918 2 609 85 679 4 090
2021-10-01 9 679 75 663 34 470 2 423 13 135 11 551 11 613 4 629 9 079 4 360 4 563 5 852 3 685 9 018 7 712 3 400 8 932 2 609 85 944 4 090
2021-11-01 9 707 75 796 34 525 2 428 13 209 11 562 11 618 4 629 9 083 4 368 4 564 5 860 3 715 9 051 7 717 3 425 9 009 2 609 86 205 4 094
2021-12-01 9 719 76 043 34 553 2 434 13 290 11 573 11 622 4 629 9 083 4 375 4 564 5 860 3 719 9 081 7 724 3 452 9 030 2 610 86 413 4 098
2022-01-01 9 756 76 246 34 601 2 434 13 387 11 596 11 628 4 629 9 084 4 376 4 567 5 915 3 766 10 001 7 728 3 471 9 043 2 612 86 613 4 099
2022-02-01 9 776 76 465 34 642 2 435 13 436 11 611 11 631 4 629 9 084 4 378 4 570 5 935 3 785 10 357 7 731 3 477 9 054 2 612 87 017 4 102
2022-03-02 9 789 76 651 34 692 2 437 13 841 11 648 11 640 4 629 9 085 4 394 4 580 5 939 3 790 10 421 7 738 3 501 9 064 2 614 87 456 4 105
2022-04-01 9 814 76 797 34 763 2 440 14 216 11 679 11 652 4 630 9 086 4 408 4 580 5 949 3 802 10 463 7 742 3 541 9 112 2 614 87 896 4 106
2022-05-02 9 823 76 976 34 824 2 442 14 491 11 704 11 662 4 630 9 088 4 416 4 580 5 956 3 808 10 507 7 748 3 571 9 149 2 614 88 155 4 109
2022-06-07 9 835 77 140 34 862 2 445 14 765 11 756 11 666 4 630 9 088 4 428 4 581 5 960 3 814 10 520 7 753 3 600 9 167 2 614 88 419 4 113
2022-07-01 9 852 77 293 34 909 2 449 14 843 11 812 11 672 4 630 9 088 4 437 4 581 5 964 3 822 10 540 7 755 3 631 9 174 2 614 88 652 4 114
2022-08-01 9 869 77 466 34 951 2 453 14 896 11 850 11 905 4 630 9 090 4 442 4 582 5 967 3 836 10 553 7 756 3 652 9 180 2 614 89 204 4 116
2022-09-12 9 921 77 709 35 048 2 454 14 928 11 909 12 068 4 631 9 098 4 451 4 627 5 979 3 854 10 662 7 760 3 662 9 192 2 614 89 520 4 116
2022-10-01 9 934 77 812 35 077 2 458 14 952 11 949 12 074 4 631 9 101 4 454 4 627 5 980 3 875 10 683 7 762 3 667 9 219 2 613 89 631 4 118
2022-11-01 10 005 78 006 35 140 2 463 15 008 11 958 12 091 4 631 9 105 4 455 4 627 6 056 3 906 11 221 7 764 3 675 9 264 2 613 90 028 4 120
2022-12-05 10 052 78 220 35 248 2 463 15 140 11 978 12 097 4 631 9 107 4 461 4 629 6 157 3 931 11 630 7 767 3 695 9 285 2 615 90 553 4 128
2023-01-04 10 077 78 417 35 287 2 463 15 192 12 004 12 100 4 631 9 107 4 465 4 633 6 203 3 954 11 934 7 770 3 709 9 287 2 615 90 785 4 137
2023-02-01 10 107 78 644 35 362 2 463 15 367 12 024 12 262 4 631 9 111 4 475 4 638 6 230 3 980 12 043 7 771 3 742 9 294 2 615 91 108 4 144
2023-03-01 10 134 78 843 35 689 2 464 15 640 12 049 12 659 4 631 9 113 4 488 4 650 6 251 3 992 12 223 7 772 3 819 9 357 2 616 91 418 4 146
2023-04-03 10 203 79 263 36 276 2 467 15 744 12 108 12 854 4 631 9 118 4 505 4 650 6 275 3 998 12 260 7 773 3 851 9 422 2 619 91 798 4 153
2023-05-02 10 320 79 557 36 896 2 467 15 870 12 141 12 978 4 631 9 130 4 532 4 652 6 306 4 021 12 288 7 780 3 897 9 481 2 619 92 389 4 153
2023-06-02 10 354 79 885 37 467 2 467 15 939 12 151 13 027 4 631 9 130 4 542 4 652 6 309 4 024 12 295 7 781 3 918 9 543 2 619 93 136 4 160
2023-07-03 10 383 80 116 37 623 2 467 15 973 12 178 13 059 4 631 9 130 4 549 4 652 6 331 4 026 12 333 7 786 3 924 9 547 2 619 93 802 4 177
2023-09-02 10 467 80 560 37 891 2 477 16 119 12 274 13 103 4 631 9 145 4 586 4 662 6 394 4 093 12 897 7 817 3 975 9 604 2 650 94 561 4 191
2023-10-02 10 507 80 716 37 975 2 483 16 227 12 297 13 114 4 631 9 146 4 597 4 664 6 396 4 107 12 912 7 822 4 017 9 618 2 650 95 053 4 198
2023-11-01 10 523 80 833 38 060 2 485 16 301 12 316 13 129 4 631 9 158 4 608 4 664 6 413 4 114 12 931 7 828 4 043 9 621 2 650 95 712 4 200
2023-12-04 10 552 80 959 38 163 2 487 16 363 12 378 13 142 4 628 9 163 4 622 4 665 6 420 4 125 12 955 7 831 4 071 9 632 2 651 96 173 4 200
2024-01-01 10 570 81 090 38 214 2 488 16 402 12 392 13 155 0 9 165 4 623 4 665 6 422 4 134 12 970 7 832 4 078 9 633 2 651 96 457 4 200
2024-02-01 10 630 81 155 38 349 2 496 16 481 12 416 13 215 0 9 169 4 627 4 666 6 425 4 149 12 993 7 834 4 094 9 644 2 651 97 790 4 202
2024-03-01 10 702 81 278 38 459 2 496 16 625 12 439 13 241 0 9 176 4 639 4 672 6 429 4 166 13 020 7 841 4 127 9 646 2 651 98 571 4 202
2024-04-01 10 754 81 361 38 520 2 500 16 805 12 468 13 272 0 9 182 4 663 4 675 6 442 4 174 13 038 7 847 4 177 9 654 2 652 98 797 4 202
2024-04-20 10 785 81 405 38 549 2 503 16 870 12 485 13 280 0 9 183 4 670 4 675 6 442 4 182 13 048 7 849 4 188 9 656 2 652 98 907 4 203
Datum da de en eo es fi fr bottniska is it ja nl nn no pl pt ru sq sv --
uppdatera den nedersta raden med siffror (resten är statisk)