total
Utseende
Svenska
[redigera wikitext]Adjektiv
[redigera wikitext]| Böjningar av total | Positiv | Komparativ | Superlativ | |
|---|---|---|---|---|
| Attributivt | ||||
| Obestämd singular |
Utrum | total | totalare | |
| Neutrum | totalt | |||
| Bestämd singular |
Maskulinum | – | – | – |
| Alla | totala | totalare | totalaste | |
| Plural | totala | |||
| Predikativt | ||||
| Singular | Utrum | total | totalare | totalast |
| Neutrum | totalt | |||
| Plural | totala | |||
| Kompareras alternativt med mer och mest. | ||||
| Adverbavledning | (totalt)? | |||
total
- fullständig, hel, allomfattande, till hundra procent
- I morgon får vi kanske uppleva en total solförmörkelse.
- Total förödelse råder i staden.
- Användning: ofta som förstärkningsord
- slutgiltig och sammanräknad
- Den totala reparationskostnaden uppgick till 5 300 kronor.

- Sammansättningar: totalsumma, totalsystem, totaltid, totalvikt, totalvärde
Översättningar
[redigera wikitext]fullständig
Substantiv
[redigera wikitext]| Böjningar av total | Singular | Plural | ||
|---|---|---|---|---|
| utrum | Obestämd | Bestämd | Obestämd | Bestämd |
| Nominativ | total | totalen | totaler | totalerna |
| Genitiv | totals | totalens | totalers | totalernas |
total
- slutsumma, totalsumma, sammanlagd summa
Översättningar
[redigera wikitext]Albanska
[redigera wikitext]Adjektiv
[redigera wikitext]total
Danska
[redigera wikitext]Adjektiv
[redigera wikitext]total
Engelska
[redigera wikitext]Adjektiv
[redigera wikitext]total (kompareras med more och most)
- uttal: ˈtəʊ.təl
Substantiv
[redigera wikitext]| Böjningar av total | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativ | total | totals |
| Genitiv | total's | totals' |
total
- total, totalsumma
- Synonymer: sum
Verb
[redigera wikitext]| Böjningar av total | Singular | Plural | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2:a pers. | 3:e pers. | ||||
| Presens | total | totals | total | ||
| Preteritum | ◀ | totalled | ▶ | ||
| Perfektparticip | ◀ | totalled | ▶ | ||
| Presensparticip | ◀ | totalling, vard. totallin' | ▶ | ||
| |||||
| Böjningar av total | Singular | Plural | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2:a pers. | 3:e pers. | ||||
| Presens | total | totals | total | ||
| Preteritum | ◀ | totaled | ▶ | ||
| Perfektparticip | ◀ | totaled | ▶ | ||
| Presensparticip | ◀ | totaling, vard. totalin' | ▶ | ||
| |||||
total
- lägga ihop, räkna ihop
- uppgå till
- (slang, amerikansk engelska) totalkvadda, demolera, kassera
Tyska
[redigera wikitext]Adjektiv
[redigera wikitext]| Böjningar av total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikativa former | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positiv | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompareras inte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total
- total, fullständig, till hundra procent, slutgiltig och sammanräknad